(Pavyzdinė balanso forma)
Asociacija Vydūno draugija
(ūkio subjekto pavadinimas)
191768181, Verkių 5a-11, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)
(Tvirtinimo žyma)
BALANSAS
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
2022-05-18 Nr. 2
(data)
(Eurais)
TURTAS | Pastabų
Nr. |
Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs
ataskaitinis laikotarpis |
|
A. | ILGALAIKIS TURTAS | – | – | |
I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | – | – | |
1. | Patentai, licencijos | |||
2. | Programinė įranga | |||
3. | Kitas nematerialusis turtas | |||
II. | MATERIALUSIS TURTAS | – | – | |
1. | Žemė | |||
2. | Pastatai ir statiniai | |||
3. | Mašinos ir įrengimai | |||
4. | Transporto priemonės | |||
5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | |||
6. | Nebaigta statyba | |||
7. | Kitas materialusis turtas | |||
III. | FINANSINIS TURTAS | – | – | |
1. | Po vienerių metų gautinos sumos | |||
2. | Kitas finansinis turtas | |||
B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 12401 | 5158 | |
I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS |
683 | 3737 | |
1. | Atsargos | 683 | 3737 | |
2. | Išankstiniai apmokėjimai | – | – | |
3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | |||
II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 415 | 415 | |
1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 415 | 415 | |
2. | Kitos gautinos sumos | |||
III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | – | – | |
1. | Trumpalaikės investicijos | |||
2. | Terminuoti indėliai | |||
3. | Kitas trumpalaikis turtas | |||
IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 11303 | 1006 | |
TURTAS, IŠ VISO | 12401 | 5158 |
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabų
Nr. |
Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs
ataskaitinis laikotarpis |
|
C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 3091 | 3091 | |
I. | KAPITALAS | |||
II. | PERKAINOJIMO REZERVAS | |||
III. | KITI REZERVAI | |||
IV. | VEIKLOS REZULTATAS | 3091 | 3091 | |
1. | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas | – | – | |
2. | Ankstesnių metų veiklos rezultatas | 3091 | 3091 | |
D. | FINANSAVIMAS | 9310 | 2067 | |
1. | Dotacija | |||
2. | Tiksliniai įnašai | – | – | |
2.1. | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | |||
2.2. | Kiti tiksliniai įnašai | |||
3. | Nario mokesčiai | |||
4. | Kitas finansavimas | 9310 | 2067 | |
E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | – | – | |
I. | ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | – | – | |
1. | Finansinės skolos | |||
2. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | |||
II. | TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | – | – | |
1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | |||
2. | Finansinės skolos | |||
3. | Skolos tiekėjams | – | – | |
4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | – | – | |
5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | |||
6. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | |||
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO |
12401 | 5158 |
Vydūno draugijos pirmininkė | Aušra Martišiūtė Linartienė | |||
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) |
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba (parašas) (vardas ir pavardė) | ||||
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens | ||||
pareigų pavadinimas) |