(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Asociacija Vydūno draugija
(ūkio subjekto pavadinimas)
191768181, Verkių 5a-11, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)
(Tvirtinimo žyma)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-05-18 Nr. 1
(data)
(Eurais)
Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs
ataskaitinis laikotarpis |
I. | PAJAMOS | 4041 | 879 | |
1. | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes | 3541 | 21 | |
2. | Finansavimo pajamos | 500 | 858 | |
2.1. | Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos | – | ||
2.2. | Kitos finansavimo pajamos | 500 | 858 | |
3. | Kitos pajamos | |||
II. | SĄNAUDOS | 4041 | 879 | |
1. | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina | 3332 | 6 | |
2. | Kitos sąnaudos | – | ||
3. | Veiklos sąnaudos | 709 | 873 | |
3.1. | Pardavimo | 583 | – | |
3.2. | Darbuotojų išlaikymo | |||
3.3. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) | |||
3.4. | Patalpų išlaikymo | |||
3.5. | Ryšių | |||
3.6. | Transporto išlaikymo | |||
3.7. | Turto vertės sumažėjimo | |||
3.8. | Kitos veiklos | 126 | 873 | |
3.9. | Suteiktos labdaros, paramos | – | – | |
3.10. | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo | |||
III. | VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | – | – | |
IV. | PELNO MOKESTIS | |||
V. | GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS | – | – |
Vydūno draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė Linartienė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) | ||||||
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens | (parašas) | (vardas ir pavardė) | ||||||
pareigų pavadinimas) |